当前位置:潮流轩 >

生活 >心理 >

青岛潮汐

青岛潮汐

青岛潮汐

时间表

(按照农历)每天的涨潮落潮时间分别有两次:

(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24

(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初三、十八2:24 8:36 14:48 21:00

(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00

(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24

标签: 潮汐 青岛
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://www.chaoliuxuan.com/shcl/xinli/m6zn27.html